Orario Voli Milano Malpensa Isola d'Elba
Voli operati dalla compagnia aerea Silver Air
validi dal 15 giugno 2012 al 2 settembre 2012

| ORARIO VOLI 2012 DA/PER L'ISOLA D'ELBA FREQUENZA: 1 lunedì - 2 martedì - 3 mercoledì - 4 giovedì - 5 venerdì - 6 sabato - 7 domenica |
| Collegamenti con Aeroporto di Pisa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal 15/05 al 30/09 si effettuata un servizio transfer dedicato con minibus 8/16 posti da e per l'aeroporto di Pisa. Per info: www.elbafly.it - Call Center: 0565 977900 - Cell. 320.4792558 - Fax 0565 972933 |
|||||||||||||
| SERVIZIO NAVETTA | PARTENZA | ARRIVO | TEMPO INCL. TRAGHETTO |
FREQUENZA | |||||||||
| Pisa Aeroporto a Portoferraio | 14:30 | 17:10 | 2h e 40min. | - | - | - | 4 | 5 | - | 7 | |||
| Pisa Aeroporto a Portoferraio | 11:00 | 14:10 | 3h e 10min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Pisa Aeroporto a Portoferraio | 17:00 | 20:05 | 3h e 05min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Portoferraio a Pisa Aeroporto | 09:40 | 12.20 | 2h e 40min. | - | - | - | 4 | 5 | - | 7 | |||
| Portoferraio a Pisa Aeroporto | 06:30 | 09:10 | 2h e 40min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Portoferraio a Pisa Aeroporto | 12:40 | 15:20 | 2h e 40min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Partenze Internazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTE PER | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| München | 09.05 | 10.45 | 3L | 281 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 31/03-20/10 |
| Zürich | 12.30 | 14.00 | 3L | 292 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/08-17/10 |
| Zürich | 13.30 | 15.00 | 3L | 283 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 14/04-20/10 |
| Friedrichshafen | 16.25 | 17.55 | 3L | 294 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-17/10 |
| Friedrichshafen | 18.00 | 19.30 | 3L | 295 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 31/03-20/10 |
| Berlin Tegel via Friedrichshafen | 16.25 | 19.45 | 3L | 294/306 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-20/10 |
| Hamburg via Friedrichshafen | 16.25 | 19.45 | 3L | 294/376 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-20/10 |
| Düsseldorf via Friedrichshafen | 16.25 | 19.35 | 3L | 294/386 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-20/10 |
| Berna | 09.15 | 10.30 | SX | 413 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 01/07-07/10 |
| Berna | 13.20 | 14.35 | SX | 415 | Skywork | - | - | - | 4 | - | - | - | 21/06-18/10 |
| Berna | 16.55 | 18.10 | SX | 411 | Skywork | - | - | - | - | - | 6 | - | 19/05-06/10 |
| Arrivi Internazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENIENTE DA: | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| Friedrichshafen | 07.10 | 08.40 | 3L | 290 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 31/03-20/10 |
| Friedrichshafen | 10.25 | 11.55 | 3L | 291 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-17/10 |
| München | 11.30 | 13.10 | 3L | 282 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 31/03-20/10 |
| Zürich | 14.30 | 16.00 | 3L | 293 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-17/10 |
| Zürich | 16.00 | 17.30 | 3L | 284 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 14/04-20/10 |
| Berlin Tegel via Friedrichshafen | 08.25 | 11.55 | 3L | 301/291 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-17/10 |
| Hamburg via Friedrichshafen | 08.25 | 11.55 | 3L | 371/291 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-17/10 |
| Düsseldorf via Friedrichshafen | 08.35 | 11.55 | 3L | 381/291 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-17/10 |
| Berna | 07.30 | 08.45 | SX | 412 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 01/07-07/10 |
| Berna | 11.25 | 12.40 | SX | 413 | Skywork | - | - | - | 4 | - | - | - | 21/06-18/10 |
| Berna | 15.10 | 16.25 | SX | 410 | Skywork | - | - | - | - | - | 6 | - | 19/05-06/10 |
Isoladelba.ca - non è responsabile di eventuali variazioni degli orari |
|||||||||||||

Elba (Marina di Campo) Airport (EBA)
Via per Portoferraio, 57034 Campo nell'Elba, Isola d'Elba
Tel: 0565976008
L'aeroporto "Teseo Tesei" dell'Isola d'Elba puņ essere considerato uno scalo stagionale riguardo gli aerei di linea (vengono operati prevalentemente nei mesi estivi e primaverili di pari passo col turismo elbano), ... vedi tutto
Intersky Luftfahrt voli di linea Germania Elba
Loc. La Pila, 57034 Campo nell'Elba, Isola d'Elba
Tel: 3356596231
( Pagina 1 di 1)


